性能
產(chǎn)品 | 13X | |||
顏色 | 米黃色 | |||
孔徑 | 10A | |||
形狀 | 球形 | 條形 | ||
規(guī)格(mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
粒度合格率(%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆積密度(g/ml) | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.65 | ≥0.65 |
磨耗率(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
靜態(tài)CO2吸附(%) | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 |
抗壓強度(N) | ≥35/顆 | ≥85/顆 | ≥30/顆 | ≥45/顆 |
靜態(tài)水吸附(%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
包裝水含量(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
分子式 | Na2O . Al2O3 . 2.45SiO2 . 6H2O | |||
具體應(yīng)用 | 1) 一般工業(yè)氣體的深度干燥。 | |||
2) 空分裝置中原料氣的凈化(同時去除H2O和CO2及部分碳氫化合物)。 | ||||
3) 制氧。 | ||||
4) 天然氣、液化石油氣、液態(tài)烴的干燥和脫硫 。 |